Tuesday, January 3, 2017

Risultati definitivi di Analisi Contrastiva 1

26442 - 87 - 9
26444 - 71 - 8
26448 - 99 - 10
26453 - 86 - 9
26440 - 99 - 10
26443 - 98 - 10
26455 - 93 - 10
26441 - 95 - 10
26447 - 100 - 10
26460 - 96 - 10
26458 - 73 - 8
26457 - 98 - 10
25655 - 78 - 8
26464 - 67 - 8
24942 - 81 - 9
26459 - 92 - 10
24964 - 57 - 6
24955 - 63 - 7

Visione dei compiti e trascrizione dei voti sul libretto l'11 gennaio dalle ore 13 alle ore 14

RISULTATI DELL'ESAME SCRITTO DI LINGUA 8

Entrambe le candidate hanno superato la prova scritta. Visione delle prove ed esame orale giovedì 29 gennaio alle 11.30.