| бр.индекс | прв колок. | втор колок. | през. | редовност | поени | оцена | |
| 24916 | 29 | 21 | 10 | 10 | 70 | 7 | |
| 24932 | 25 | 21 | 10 | 10 | 66 | 7 | |
| 24910 | 26 | 31 | 10 | 10 | 77 | 8 | |
| 24907 | 37 | 38 | 10 | 10 | 95 | 10 | |
| 24914 | 31 | 21 | 10 | 10 | 72 | 8 | |
| 25643 | 25 | 22 | 10 | 10 | 67 | 7 | |
| 24927 | 32 | 21 | 10 | 10 | 73 | 8 | |
| 24915 | 38 | 36 | 10 | 10 | 94 | 10 | |
| 24912 | 27 | 24 | 10 | 10 | 71 | 8 | |
| 24923 | 30 | 21 | 10 | 10 | 71 | 8 | |
| 24922 | 32 | 21 | 10 | 10 | 73 | 8 | |
| 24970 | 21 | 22 | 10 | 10 | 63 | 7 | |
| 24917 | 33 | 28 | 10 | 10 | 81 | 9 | |
| 24908 | 38 | 35 | 10 | 10 | 93 | 10 |
Wednesday, May 29, 2013
Конечни резултати за предметот Италијанскиот романтизам и книжевноста на 19. век
RISULTATI DELL'ESAME SCRITTO DI LINGUA 8
Entrambe le candidate hanno superato la prova scritta. Visione delle prove ed esame orale giovedì 29 gennaio alle 11.30.
-
Tutti i candidati hanno superato l'esame scritto, tranne il candidato con n. di matricola 29808. Visione delle prove e esame orale, 19.0...
-
30270 = 9 30274 = 9 30415 = 10 30269 = 10 30273 = 10 30418 = 10 Visione dei compiti e trascrizione dei voti sul libretto venerdì 21 febbrai...
-
CILS - CERTIFICAZIONE DI ITALIANO COME LINGUA STRANIERA (СЕРТИФИКАT ЗА ПОЗНАВАЊЕ НА ИТАЛИЈАНСКИОТ КАКО СТРАНСКИ ЈАЗИК) Филолошкиот факултет...