Tuesday, May 24, 2011

RISULTATI finali ESONERO SOCIOLINGUISTICA EKTS 8

eson1 eson2 To es eserc freq TOT VOTO
21701 31,5 32.5 64 8 10 82 9
21704 29 30 59 6 10 75 8
21681 25,5 28,5 54 0 9 63 7
21291 30 28,5 58,5 0 8 66,5 7
21724 26,5 27 53,5 4 10 67,5 7
21707 37,5 38,5 76 10 10 96 10
21719 26 21 47 6 10 63 7
21670 33,5 32 65,5 8 10 83,5 9
21685 38,5 34,5 73 10 10 93 10
21711 29 27,5 56,5 4 10 70,5 8
19168 29 31 59 8 10 77 8
21829 26,5 27,5 54 4 9 67 7
21702 24,5 23 47 6 10 63 7
21703 36 34,5 70,5 10 10 90,5 10
21682 26 34,5 60,5 10 10 80,5 9
21727 28,5 37,5 66 10 10 86 9
21713 27 26,5 53,5 4 10 67,5 7
21715 22 29,5 51,5 4 9 64,5 7
21705 25,5 26,5 52 8 10 70 7
21680 24 22 46 6 10 62 7
21677 29 33,5 62,5 8 10 80,5 9
21257 25 30,5 55,5 6 10 71,5 8
21676 32 33 65 6 10 81 9
21693 38 36 74 10 9 93 10
21749 28,5 31,5 60 10 10 80 8
21675 35,5 37,5 73 8 10 91 10
21688 21,5 25 46,5 0 8 54 6
21696 36 38,5 74,5 6 10 90,5 10
21729 20.5 28,5 49 6 9 64 7
21714 19,5 21 39,5 3 10 52,5 6
21691 36,5 35 71,5 6 10 87,5 9
21752 26,5 31,5 58 0 9 67 7
21700 26,5 20,5 47 5 8 60 6
21824 20 19 39 6 8 53 6

CILS Certificazioe di italiano come lingua straniera

CILS - CERTIFICAZIONE DI ITALIANO COME LINGUA STRANIERA (СЕРТИФИКАT ЗА ПОЗНАВАЊЕ НА ИТАЛИЈАНСКИОТ КАКО СТРАНСКИ ЈАЗИК) Филолошкиот факултет...