Tuesday, April 5, 2011

Синтакса на италијанскиот јазиик 2

Синтакса на италијанскиот јазиик 2
Резултати од прв колоквиум 19.03.2011




Индекс Бодови/40
1. 22546 39
2. 22589 20,5
3. 22553 38
4. 22562 20
5. 22578 30
6. 22574 29,5
7. 21673 24
8. 22571 12,5
9. 21746 13
10. 22572 33,5
11. 22590 23,5
12. 22586 35,5
13. 22672 20
14. 22579 30
15. 22558 27
16. 22560 32
17. 22587 36,5
18. 22548 12,5
19. 22582 31,5
20. 22576 23,5
21. 22555 34
22. 22561 29,5
23. 22552 32,5
24. 21699 13,5
25. 22557 35
26. 22549 34,5
27. 22565 30,5
28. 22547 32,5
29. 22585 28,5
30. 22564 29
31. 22550 32
32. 22567 28,5
33. 22801 20,5
34. 19725 3,5
35. 22575 29,5
36. 22559 30
37. 22566 20
38. 22581 30
39. 22583 28
40. 22556 27


Колоквиумот носи вкупно 40 бода. Студентите со 20 и повеќе бодови имаат право да полагаат втор колоквиум.

Увид во резултатите: во термин за консултации кај асс. Р.И.Наскова. (5.04, 12.04, 13.04.2011)

Студентите кои полагале колоквиумски и за кои нема резултати, не фигурираат на листата добиена од службата за ЕКТС затоа што го немаат регулирано статусот или немаат избрано предмети. Тие студенти треба да се обратат во служабата за ЕКТС и да го решат проблемот.

CILS Certificazioe di italiano come lingua straniera

CILS - CERTIFICAZIONE DI ITALIANO COME LINGUA STRANIERA (СЕРТИФИКАT ЗА ПОЗНАВАЊЕ НА ИТАЛИЈАНСКИОТ КАКО СТРАНСКИ ЈАЗИК) Филолошкиот факултет...