Friday, March 25, 2011

Резултати од I-от колоквиум по Италијански јазик 4 одржан на 23.03.2011

диктат/15 превод/15

1.23682 13 11
2.23681 14 13
3.21308 13 09,5
4.23788 13,5 14
5.23668 13 08
6)23647 11,5 11
7)23679 13,5 12
8)23674 11,5 11
9)23667 09,5 08
10)23723 13 12
11)23692 11 11,5
12)23686 10,5 09
13)23676 10,5 10,5
14)23684 13 08
15)23670 14,5 13
16)23697 10,5 06,5
17)23673 12,5 10,5
18)23678 12,5 15
19)23661 14,5 13
20)23660 12,5 10
21)23680 12,5 07,5
22)23707 11,5 07
23)23687 13 11
24)23700 12 08,5
25)23794 08 07,5
26)23688 13,5 08
27)23689 12 11
28)23665 12 10
29)23690 14 13,5
30)23683 11,5 08
31)23713 10 05,5
32)23672 13,5 11
33)23664 15 13,5
34)23769 13,5 08,5
35)19322 06,5 05
36)23699 13 07,5
37)23698 14 10
38)19158 09,5 11
39)21834 06,5 06
40)23705 09 06
41)23669 11,5 11,5
42)23666 10,5 05
43)23770 12 10
44)23691 09 07,5
45)23694 15 12

CILS Certificazioe di italiano come lingua straniera

CILS - CERTIFICAZIONE DI ITALIANO COME LINGUA STRANIERA (СЕРТИФИКАT ЗА ПОЗНАВАЊЕ НА ИТАЛИЈАНСКИОТ КАКО СТРАНСКИ ЈАЗИК) Филолошкиот факултет...