Wednesday, January 12, 2011

finalni rezultati od predmetot leksikologija -gramatika EKTS 7

RISULTATI FINALI ESONERO LESSICOLOGIA EKTS 7 2010/2011

11 novembre 2010
19 dicembre 2010


ESON1 ESON2 Freq ESER TOT
40 40 10 10 100 VOTO
1 ADZIK DINA 21701 30,5 30 10 7 77,5 8
2 ANDREEVA VESNA 21704 29,5 29,5 10 4 73 8
3 BLAZESKA ELEONORA 21291 32,5 24,5 10 0 67 7
4 CVETKOVA VANJA ** 21748 20,5 19,5 10 0 50
5 DAMCEVSKA VIKTORIJA 21707 36,5 39 10 10 95,5 10
6 DOCEVSKA ANA 21670 37,5 37 10 9 93,5 10
7 GRNCAROSKA MAJA 21685 29,5 37,5 10 10 87 9
8 KOZAROVA MAJA 21711 23 25,5 10 6 64,5 7
9 KRSTOVA MAJA 19168 30,5 30 10 0 70,5 8
10 IGNOVA MILCE 21702 32,5 27 10 8 77,5 8
11 JANKOVA GJURGJICA 21703 26,5 34,5 10 10 81 9
12 JEVTOVIC MAJA 21682 32 35 10 7 84 9
13 MASEVA MILKICA 21727 32 32,5 10 6 80,5 9
14 MILADINOVA CRISTINA 21713 26,5 20,5 10 6 63 7
15 MILEVSKA MIRA 21705 27,5 29 10 10 76,5 8
16 MITKOVSKA LILJANA 21678 27 28 8 8 71 8
17 NIKOLIC FROSINA 21715 27 29 10 8 74 8
18 NIKOLOSKA DOBRILA 21677 31 30 10 5 76 8
19 PEEVA GORDANA 21257 20,5 23 10 7 60,5 7
20 RISTESKA MARTINA 21676 29,5 32,5 10 6 78 8
21 RISTESKA NATASA 21732 22 28,5 9 5 64,5 7
22 RUSTEMOSKA DZEJLAN 21693 35,5 35,5 10 10 91 10
23 SERAFIMOVSKA MILENA** 21718 20 20 8 0 48
24 SPASESKA DANIELA** 21749 22 20 10 10 62
25 STANKOSKA MILENA 21688 28 27 9 5 69 7
26 STOJKOVSKA DANCE 21714 22,5 32 9 8 71,5 8
27 TALESKA KATERINA 21723 32,5 29 10 9 80,5 9
28 TODEVA DRAGANA 21691 35,5 34,5 10 10 90 9
29 TODOROVSKA VIOLETA 21752 26,5 32 10 10 78,5 8
30 TRAJKOVSKA TANJA 21700 26,5 29,5 9 3 68 7

** si prevede la possibilità dell’esame orale in data da concordare

CILS Certificazioe di italiano come lingua straniera

CILS - CERTIFICAZIONE DI ITALIANO COME LINGUA STRANIERA (СЕРТИФИКАT ЗА ПОЗНАВАЊЕ НА ИТАЛИЈАНСКИОТ КАКО СТРАНСКИ ЈАЗИК) Филолошкиот факултет...