Nessuno dei candidati ha superato l'esame.
n.b. Gli studenti potranno prendere visione
dei loro compiti venerdi' 3.06.2011 alle ore
12.00.
Monday, May 30, 2011
RISULTATI DELL’ESAME DI ANALISI CONTRASTIVA
Hanno superato l’esame:
Nuovo programma
21732 71
21679 71
19732 81
21730 75
21824 71
Vecchio programma
16945
18344
17134
16338
Gli studenti potranno prendere visione
dei compiti venerdi’ 3.06.2011 alle
ore 12.
L’esame orale per gli studenti del vecchio
programma si terra’ lo stesso giorno a partire
dalle 12.30.
Nuovo programma
21732 71
21679 71
19732 81
21730 75
21824 71
Vecchio programma
16945
18344
17134
16338
Gli studenti potranno prendere visione
dei compiti venerdi’ 3.06.2011 alle
ore 12.
L’esame orale per gli studenti del vecchio
programma si terra’ lo stesso giorno a partire
dalle 12.30.
RISULTATI ANALISI CONTRASTIVA 2 - ERRATA CORRIGE
matricola 21677: e' 87.5 e non 76.5
Ci scusiamo per l'inconveniente!
Dott.ssa Luciana Guido Srempf
Ci scusiamo per l'inconveniente!
Dott.ssa Luciana Guido Srempf
Sunday, May 29, 2011
Конечни резултати од предметот Италијанскиот романтизам...
Име и презиме прв колоквиум втор колоквиум редовност есеј поени оцена
Андријана Јовановска 34 32 10 ? 76 8
Марија Насевска 39 40 10 10 99 10
Елена Ристоска 34 33 10 7 84 9
Катерина Митровска 39 38 10 ? 87 9
Ирина Илијеска 28 33 10 5 76 8
Надица Максимова 25 35 10 10 80 8
Магдалена Јаневиќ 39 37 10 8 94 10
Милена Димовска 33 22 10 7 72 8
Фросина Кипријановска 35 32 10 6 83 9
Мартина Михајловска 21 29 10 6 66 7
Магдалена Поповска 40 39 10 10 99 10
Катарина Величковска 37 36 10 10 93 10
Фатиме Идризи 32 38 10 8 88 9
Марија Никифоровска 33 24 10 10 77 8
Марко Томиќ 30 32 10 7 79 8
Христијан Ацески 35 39 10 7 91 10
Андреа Ацевска 23 27 10 60 6
Стефан Митковски 21 22 10 0 53 *
Магдалена Симоновска 21 32 10 8 71 8
Дарио Тодоровски 39 38 10 10 97 10
Марија Јанковиќ 25 30 10 10 75 8
Габи Додевска 26 26 10 8 70 7
Ана Ѓуроска 30 24 10 8 72 8
Христина Цветаноска 37 38 10 10 95 10
Јована Милковиќ 39 29 10 9 87 9
Ања Трпоска 29 32 10 6 77 8
Јана Ѓорѓиевска 34 32 10 10 86 9
Кристина Костадиноска 35 40 10 10 95 10
Елена Поповска 38 40 10 10 98 10
Впишување на оцени во индекс: вторник, 31.05, во 9.30 индекс: вторник, 31.05.2011, во 9.30 часот
Андријана Јовановска 34 32 10 ? 76 8
Марија Насевска 39 40 10 10 99 10
Елена Ристоска 34 33 10 7 84 9
Катерина Митровска 39 38 10 ? 87 9
Ирина Илијеска 28 33 10 5 76 8
Надица Максимова 25 35 10 10 80 8
Магдалена Јаневиќ 39 37 10 8 94 10
Милена Димовска 33 22 10 7 72 8
Фросина Кипријановска 35 32 10 6 83 9
Мартина Михајловска 21 29 10 6 66 7
Магдалена Поповска 40 39 10 10 99 10
Катарина Величковска 37 36 10 10 93 10
Фатиме Идризи 32 38 10 8 88 9
Марија Никифоровска 33 24 10 10 77 8
Марко Томиќ 30 32 10 7 79 8
Христијан Ацески 35 39 10 7 91 10
Андреа Ацевска 23 27 10 60 6
Стефан Митковски 21 22 10 0 53 *
Магдалена Симоновска 21 32 10 8 71 8
Дарио Тодоровски 39 38 10 10 97 10
Марија Јанковиќ 25 30 10 10 75 8
Габи Додевска 26 26 10 8 70 7
Ана Ѓуроска 30 24 10 8 72 8
Христина Цветаноска 37 38 10 10 95 10
Јована Милковиќ 39 29 10 9 87 9
Ања Трпоска 29 32 10 6 77 8
Јана Ѓорѓиевска 34 32 10 10 86 9
Кристина Костадиноска 35 40 10 10 95 10
Елена Поповска 38 40 10 10 98 10
Впишување на оцени во индекс: вторник, 31.05, во 9.30 индекс: вторник, 31.05.2011, во 9.30 часот
RISULTATI DEFINITIVI DELL’ESONERO DI ANALISI CONTRASTIVA 2
Matr. I es. II es. Presenza Attivita’ Compiti per casa Punteggio Voto
21670 37,5 40 3 10 5 95.5 10
21685 40 40 3 10 5 98 10
21706 32,5 25 0 5 3 65.5 7
21701 35 37,5 4 10 5 91.5 10
21682 40 37,5 3 10 5 95.5 10
21731 20 22,5 4 10 5 61.5 7
21671 20 32,5 0 5 3 60.561 7
21707 40 40 4 10 5 99 10
21693 40 35 5 10 5 95 10
21719 22,5 22,5 0 5 3 53 6
21734 27,5 32,5 3 10 5 78 8
21688 30 30 4 10 5 79 8
21752 27,5 26 3 10 5 71.5 8
21749 35 35 5 10 5 90/91 10
21672 20 27,5 4 10 5 66,5 7
21713 28,5 25 4 10 5 72.5 8
21257 32,5 27,5 5 10 5 80/81 9
21676 27,5 27,5 4 10 5 74 8
21723 29,5 30 5 10 5 79.5/80 9
21705 29,5 30 4 10 5 78.5 8
21704 27,5 22,5 4 10 5 69 7
21829 27,5 27,5 3 10 5 73 8
21714 25 27,5 4 10 5 71.5 8
19782 20 22,5 5 10 5 62.5 7
21691 27 37,5 4 10 5 83.5 9
21703 30 32,5 5 10 5 82.5 9
19748 32,5 22,5 5 10 5 75 8
21702 22,5 25 5 10 5 67.5 7
21711 32,5 24,5 5 10 5 77 8
21729 26 20 0 5 3 54 6
19168 35 25 0 5 3 68 7
19720 23 27,5 5 10 5 70.571 8
21680 31,5 22,5 3 10 5 72 8
21708 27 22,5 5 10 5 69.5 7
21350 20 20 3 10 5 58 6
21291 30 30 0 5 3 68 7
21677 36 32,5 0 5 3 76.5 8
21727 35 40 5 10 5 95 10
21681 26 20 4 10 5 65 7
21675 40 37,5 5 10 5 97 10
Dott.ssa Luciana Guido Srempf
n.b. la trascrizione dei voti sui libretti sara' effettuata in data 31 maggio dalle ore 9.00 alle ore 11.00
21670 37,5 40 3 10 5 95.5 10
21685 40 40 3 10 5 98 10
21706 32,5 25 0 5 3 65.5 7
21701 35 37,5 4 10 5 91.5 10
21682 40 37,5 3 10 5 95.5 10
21731 20 22,5 4 10 5 61.5 7
21671 20 32,5 0 5 3 60.561 7
21707 40 40 4 10 5 99 10
21693 40 35 5 10 5 95 10
21719 22,5 22,5 0 5 3 53 6
21734 27,5 32,5 3 10 5 78 8
21688 30 30 4 10 5 79 8
21752 27,5 26 3 10 5 71.5 8
21749 35 35 5 10 5 90/91 10
21672 20 27,5 4 10 5 66,5 7
21713 28,5 25 4 10 5 72.5 8
21257 32,5 27,5 5 10 5 80/81 9
21676 27,5 27,5 4 10 5 74 8
21723 29,5 30 5 10 5 79.5/80 9
21705 29,5 30 4 10 5 78.5 8
21704 27,5 22,5 4 10 5 69 7
21829 27,5 27,5 3 10 5 73 8
21714 25 27,5 4 10 5 71.5 8
19782 20 22,5 5 10 5 62.5 7
21691 27 37,5 4 10 5 83.5 9
21703 30 32,5 5 10 5 82.5 9
19748 32,5 22,5 5 10 5 75 8
21702 22,5 25 5 10 5 67.5 7
21711 32,5 24,5 5 10 5 77 8
21729 26 20 0 5 3 54 6
19168 35 25 0 5 3 68 7
19720 23 27,5 5 10 5 70.571 8
21680 31,5 22,5 3 10 5 72 8
21708 27 22,5 5 10 5 69.5 7
21350 20 20 3 10 5 58 6
21291 30 30 0 5 3 68 7
21677 36 32,5 0 5 3 76.5 8
21727 35 40 5 10 5 95 10
21681 26 20 4 10 5 65 7
21675 40 37,5 5 10 5 97 10
Dott.ssa Luciana Guido Srempf
n.b. la trascrizione dei voti sui libretti sara' effettuata in data 31 maggio dalle ore 9.00 alle ore 11.00
RISULTATI DEFINITIVI DELL’ESONERO DI STORIA E CULTURA ITALIANA 2
Matr. I es. II es. Presenza Attivita’ Compiti per casa Punteggio Voto
23684 33,5 26,5 5 5 10 80/81 9
23671 37 28,5 5 5 10 85.586 9
23709 39 40 4 5 9 97 10
23681 39,5 40 5 5 10 99.5 10
23698 37,5 34 4 5 10 90.5/91 10
23669 38,5 40 2 5 10 95.5 10
23694 40 34,5 5 5 10 94.95 10
23670 35 40 5 5 9 94 10
23661 40+ 38 5 5 9 97.98 10
23664 38,5 39,5 4 5 10 97 10
23784 27 29 0 0 0 56 6
23659 30,5 37 3 5 10 85,5 9
23682 40+ 40 5 5 10 100 10
23667 40+ 36 5 5 10 96 10
23769 38 29,5 4 5 10 86.5 9
23692 23,5 29,5 4 5 9 71 8
23713 24,5 29,5 5 5 9 73 8
23685 29 24 5 5 10 73 8
19494 37 28 3 5 5 78 8
23683 36 40 4 5 10 95 10
23707 30,5 29 5 5 10 80/81 9
23672 38 37,5 4 5 10 94.5 10
23687 36 37,5 4 5 10 92.5 10
23660 24,5 22 4 5 10 65.5 7
23689 37 38 4 5 9 93 10
23794 32,5 35,5 3 5 9 85 9
23673 40,5 37,5 5 5 9 97 10
23788 38 38 5 5 9 95 10
23705 36 26 5 5 10 82 9
23666 36,5 32,5 1 5 9 84 9
23678 40+ 35,5 5 5 10 95.5 10
23693 27 29 0 5 5 66 7
23686 35 33,5 5 5 10 88.5 9
23706 28,5 24,5 5 5 5 68 7
23662 38,5 33,5 5 10 5 92 10
23723 31 32,5 4 5 5 77.5 8
23770 23,5 26,5 5 5 5 65 7
23665 32 38,5 4 5 9 88.5 9
23720 21 20 3 5 5 54 6
23674 38 38 4 5 5 90/91 10
23690 40+ 36 4 5 5 90/91 10
23676 35,5 38 5 5 5 88.5 9
23768 24,5 21 0 5 0 50.5 orale
23697 32,5 37,5 5 5 5 85 9
23677 33 32 4 5 5 79 8
n.b. La trascrizione dei voti sui libretti verra' effettuata in data 31 maggio dalle ore 9.00 alle ore 11.00
23684 33,5 26,5 5 5 10 80/81 9
23671 37 28,5 5 5 10 85.586 9
23709 39 40 4 5 9 97 10
23681 39,5 40 5 5 10 99.5 10
23698 37,5 34 4 5 10 90.5/91 10
23669 38,5 40 2 5 10 95.5 10
23694 40 34,5 5 5 10 94.95 10
23670 35 40 5 5 9 94 10
23661 40+ 38 5 5 9 97.98 10
23664 38,5 39,5 4 5 10 97 10
23784 27 29 0 0 0 56 6
23659 30,5 37 3 5 10 85,5 9
23682 40+ 40 5 5 10 100 10
23667 40+ 36 5 5 10 96 10
23769 38 29,5 4 5 10 86.5 9
23692 23,5 29,5 4 5 9 71 8
23713 24,5 29,5 5 5 9 73 8
23685 29 24 5 5 10 73 8
19494 37 28 3 5 5 78 8
23683 36 40 4 5 10 95 10
23707 30,5 29 5 5 10 80/81 9
23672 38 37,5 4 5 10 94.5 10
23687 36 37,5 4 5 10 92.5 10
23660 24,5 22 4 5 10 65.5 7
23689 37 38 4 5 9 93 10
23794 32,5 35,5 3 5 9 85 9
23673 40,5 37,5 5 5 9 97 10
23788 38 38 5 5 9 95 10
23705 36 26 5 5 10 82 9
23666 36,5 32,5 1 5 9 84 9
23678 40+ 35,5 5 5 10 95.5 10
23693 27 29 0 5 5 66 7
23686 35 33,5 5 5 10 88.5 9
23706 28,5 24,5 5 5 5 68 7
23662 38,5 33,5 5 10 5 92 10
23723 31 32,5 4 5 5 77.5 8
23770 23,5 26,5 5 5 5 65 7
23665 32 38,5 4 5 9 88.5 9
23720 21 20 3 5 5 54 6
23674 38 38 4 5 5 90/91 10
23690 40+ 36 4 5 5 90/91 10
23676 35,5 38 5 5 5 88.5 9
23768 24,5 21 0 5 0 50.5 orale
23697 32,5 37,5 5 5 5 85 9
23677 33 32 4 5 5 79 8
n.b. La trascrizione dei voti sui libretti verra' effettuata in data 31 maggio dalle ore 9.00 alle ore 11.00
Friday, May 27, 2011
Конечни резултати за книжевност, прва година
Име и презиме прв колоквиум втор колоквиум редовност есеј поени оцена
Љубица Томовска 36 31 10 10 87 9
Ива Алимаковска 25 25 10 8 68 7
Александра Цветановска 24 29 10 10 73 8
Елена Кркулева 32 32 10 10 84 9
Трајче Ѓошев 29 23 10 8 70 7
Мартина Неделковска 25 23 10 9 67 7
Магдалена Михајлоска 34 22 10 7 73 8
Марија Јовановска 35 36 10 8 89 9
Викторија Пецова 34 34 10 9 87 9
Ивана Христова 30 25 10 10 75 8
Мирјана Колева 27 21 10 9 67 7
Зорица Вангелова 32 29 10 10 81 9
Митко Пиљафов 33 31 10 10 84 9
Марија Кузмановска 39 35 10 8 92 10
Драгана Новковиќ 35 37 10 10 92 10
Јелена Димитријевиќ 35 27 10 10 82 9
Елена Мијалковска 34 36 10 10 90 9
Елеонора Стаменковска 35 34 10 10 89 9
Тамара Иванова 22 29 10 10 71 8
Евгенија Саљамоска 40 39 10 10 99 10
Бобан Димовски 36 32 10 10 88 9
Вероника Шијаковиќ 30 28 10 10 78 8
Тамара Петрушевска 30 30 10 10 80 8
Ана Русева 37 38 10 10 95 10
Валентина Ѓорѓиева 28 21 10 10 69 7
Аријана Ајдар 37 38 10 10 95 10
Ивана Милошевска 39 38 10 87 9
Маја Јовановска 37 35 10 10 92 10
Елена Андреевска 34 30 10 10 84 9
Елена Бајрактаровска 34 33 10 10 87 9
Емилија Илиевска 39 37 10 10 96 10
Ана Јакимовска 40 39 10 89 9
Кристина Павлеска 36 36 10 10 92 10
Сунчица Донев 33 38 10 81 9
Анастасија Стојковска 26 34 10 10 80 8
Танња Антиќ 32 21 10 10 73 8
Мартина Рмуш 27 30 10 67 7
Впишување на оцени во индекс: понеделник, 30.05.2011, во 10 часот
Резултатите се истакнати и во просториите на МЦ
Љубица Томовска 36 31 10 10 87 9
Ива Алимаковска 25 25 10 8 68 7
Александра Цветановска 24 29 10 10 73 8
Елена Кркулева 32 32 10 10 84 9
Трајче Ѓошев 29 23 10 8 70 7
Мартина Неделковска 25 23 10 9 67 7
Магдалена Михајлоска 34 22 10 7 73 8
Марија Јовановска 35 36 10 8 89 9
Викторија Пецова 34 34 10 9 87 9
Ивана Христова 30 25 10 10 75 8
Мирјана Колева 27 21 10 9 67 7
Зорица Вангелова 32 29 10 10 81 9
Митко Пиљафов 33 31 10 10 84 9
Марија Кузмановска 39 35 10 8 92 10
Драгана Новковиќ 35 37 10 10 92 10
Јелена Димитријевиќ 35 27 10 10 82 9
Елена Мијалковска 34 36 10 10 90 9
Елеонора Стаменковска 35 34 10 10 89 9
Тамара Иванова 22 29 10 10 71 8
Евгенија Саљамоска 40 39 10 10 99 10
Бобан Димовски 36 32 10 10 88 9
Вероника Шијаковиќ 30 28 10 10 78 8
Тамара Петрушевска 30 30 10 10 80 8
Ана Русева 37 38 10 10 95 10
Валентина Ѓорѓиева 28 21 10 10 69 7
Аријана Ајдар 37 38 10 10 95 10
Ивана Милошевска 39 38 10 87 9
Маја Јовановска 37 35 10 10 92 10
Елена Андреевска 34 30 10 10 84 9
Елена Бајрактаровска 34 33 10 10 87 9
Емилија Илиевска 39 37 10 10 96 10
Ана Јакимовска 40 39 10 89 9
Кристина Павлеска 36 36 10 10 92 10
Сунчица Донев 33 38 10 81 9
Анастасија Стојковска 26 34 10 10 80 8
Танња Антиќ 32 21 10 10 73 8
Мартина Рмуш 27 30 10 67 7
Впишување на оцени во индекс: понеделник, 30.05.2011, во 10 часот
Резултатите се истакнати и во просториите на МЦ
Subscribe to:
Posts (Atom)
Risultati del primo esonero di Analisi Contrastiva 2
Minimo 20/massimo 40 30681 - 40 - 30628 - 37 + 30631 - 34 + Visione delle prove nel corso della lezione di venerdì 24 aprile
-
30628 91.5=10, 30636 92=10, 30634 85=9, 30631 61.5=7, 30637 67.5=7. Visione dei compiti e trascrizione dei voti sul libretto in data 4 giug...
-
30273 - 95 = 10, 30415 - 90 = 10, 30418 - 80 =9. Visione dei compiti e trascrizione dei voti sul libretto in data 19 giugno alle 13.30.
-
Hanno superato l'esame: 30269 - 10 30270 - 10 30274 - 9 Visione dei compiti e trascrizione dei voti sul libretto lunedì 30 giugno alle...