Sunday, May 29, 2011

RISULTATI DEFINITIVI DELL’ESONERO DI ANALISI CONTRASTIVA 2

Matr. I es. II es. Presenza Attivita’ Compiti per casa Punteggio Voto
21670 37,5 40 3 10 5 95.5 10
21685 40 40 3 10 5 98 10
21706 32,5 25 0 5 3 65.5 7
21701 35 37,5 4 10 5 91.5 10
21682 40 37,5 3 10 5 95.5 10
21731 20 22,5 4 10 5 61.5 7
21671 20 32,5 0 5 3 60.561 7
21707 40 40 4 10 5 99 10
21693 40 35 5 10 5 95 10
21719 22,5 22,5 0 5 3 53 6
21734 27,5 32,5 3 10 5 78 8
21688 30 30 4 10 5 79 8
21752 27,5 26 3 10 5 71.5 8
21749 35 35 5 10 5 90/91 10
21672 20 27,5 4 10 5 66,5 7
21713 28,5 25 4 10 5 72.5 8
21257 32,5 27,5 5 10 5 80/81 9
21676 27,5 27,5 4 10 5 74 8
21723 29,5 30 5 10 5 79.5/80 9
21705 29,5 30 4 10 5 78.5 8
21704 27,5 22,5 4 10 5 69 7
21829 27,5 27,5 3 10 5 73 8
21714 25 27,5 4 10 5 71.5 8
19782 20 22,5 5 10 5 62.5 7
21691 27 37,5 4 10 5 83.5 9
21703 30 32,5 5 10 5 82.5 9
19748 32,5 22,5 5 10 5 75 8
21702 22,5 25 5 10 5 67.5 7
21711 32,5 24,5 5 10 5 77 8
21729 26 20 0 5 3 54 6
19168 35 25 0 5 3 68 7
19720 23 27,5 5 10 5 70.571 8
21680 31,5 22,5 3 10 5 72 8
21708 27 22,5 5 10 5 69.5 7
21350 20 20 3 10 5 58 6
21291 30 30 0 5 3 68 7
21677 36 32,5 0 5 3 76.5 8
21727 35 40 5 10 5 95 10
21681 26 20 4 10 5 65 7
21675 40 37,5 5 10 5 97 10
Dott.ssa Luciana Guido Srempf

n.b. la trascrizione dei voti sui libretti sara' effettuata in data 31 maggio dalle ore 9.00 alle ore 11.00

RISULTATI DELL'ESAME SCRITTO DI LINGUA ITALIANA 6

Tutti i candidati sono ammessi all'esame orale. Esame orale e visione dei compiti martedi', 24.06.2025 alle ore 10.00