Matr. I es. II es. Presenza Attivita’ Compiti per casa Punteggio Voto
23684 33,5 26,5 5 5 10 80/81 9
23671 37 28,5 5 5 10 85.586 9
23709 39 40 4 5 9 97 10
23681 39,5 40 5 5 10 99.5 10
23698 37,5 34 4 5 10 90.5/91 10
23669 38,5 40 2 5 10 95.5 10
23694 40 34,5 5 5 10 94.95 10
23670 35 40 5 5 9 94 10
23661 40+ 38 5 5 9 97.98 10
23664 38,5 39,5 4 5 10 97 10
23784 27 29 0 0 0 56 6
23659 30,5 37 3 5 10 85,5 9
23682 40+ 40 5 5 10 100 10
23667 40+ 36 5 5 10 96 10
23769 38 29,5 4 5 10 86.5 9
23692 23,5 29,5 4 5 9 71 8
23713 24,5 29,5 5 5 9 73 8
23685 29 24 5 5 10 73 8
19494 37 28 3 5 5 78 8
23683 36 40 4 5 10 95 10
23707 30,5 29 5 5 10 80/81 9
23672 38 37,5 4 5 10 94.5 10
23687 36 37,5 4 5 10 92.5 10
23660 24,5 22 4 5 10 65.5 7
23689 37 38 4 5 9 93 10
23794 32,5 35,5 3 5 9 85 9
23673 40,5 37,5 5 5 9 97 10
23788 38 38 5 5 9 95 10
23705 36 26 5 5 10 82 9
23666 36,5 32,5 1 5 9 84 9
23678 40+ 35,5 5 5 10 95.5 10
23693 27 29 0 5 5 66 7
23686 35 33,5 5 5 10 88.5 9
23706 28,5 24,5 5 5 5 68 7
23662 38,5 33,5 5 10 5 92 10
23723 31 32,5 4 5 5 77.5 8
23770 23,5 26,5 5 5 5 65 7
23665 32 38,5 4 5 9 88.5 9
23720 21 20 3 5 5 54 6
23674 38 38 4 5 5 90/91 10
23690 40+ 36 4 5 5 90/91 10
23676 35,5 38 5 5 5 88.5 9
23768 24,5 21 0 5 0 50.5 orale
23697 32,5 37,5 5 5 5 85 9
23677 33 32 4 5 5 79 8
n.b. La trascrizione dei voti sui libretti verra' effettuata in data 31 maggio dalle ore 9.00 alle ore 11.00
RISULTATI DELL'ESAME SCRITTO DI ANALISI CONTRASTIVA 1
30270 = 9 30274 = 9 30415 = 10 30269 = 10 30273 = 10 30418 = 10 Visione dei compiti e trascrizione dei voti sul libretto venerdì 21 febbrai...
-
Tutti i candidati hanno superato la prova scritta. Esame orale e visione dei compiti lunedi', 23.09.2024 alle ore 9.30.
-
Ha superato l'esame lo studente con il numero di matricola 29822, ammessi con riserva: 29808 e 30277. Esame orale e visione dei compiti ...
-
РОМАН студентката 29089 се допушта на устен испит. КРИТИКА писмениот испит го положиле: 29101, 29085 и 27179*. Увид и устен испит во ПОНЕ...