бр. Индекс | 1. колок. | 2. колок. | експозе | редовност | поени |
26459 | 30 | 29 | 10 | 10 | 79 |
26453 | 31 | 29 | 8 | 10 | 78 |
26447 | 37 | 35 | 10 | 10 | 92 |
26444 | 28 | 23 | 5 | 10 | 66 |
26443 | 33 | 27 | 10 | 70 | |
26457 | 31 | 32 | 10 | 10 | 83 |
26455 | 32 | 37 | 10 | 10 | 89 |
24942 | 27 | 27 | 10 | 64 | |
26440 | 38 | 39 | 10 | 10 | 97 |
Впишување оцени: среда, 21.01, во 12.30 часот