Бр. Индекс | 1 колок. | 2. колок | експозе | присуство |
26450* | 30 | ? | 5 | 10 |
27181 | 23 | 28 | 6 | 10 |
27173* | 25 | ? | 6 | 10 |
27558 | 22 | 26 | 8 | 10 |
26461 | 32 | 28 | 7 | 10 |
27556 | 23 | 21 | 10 | 10 |
27184 | 24 | 23 | 9 | 10 |
27171 | 35 | 25 | 7 | 10 |
27165 | 31 | 29 | 9 | 10 |
27162 | 34 | 25 | 9 | 10 |
27161 | 36 | 28 | 9 | 10 |
27166 | 22 | 25 | 9 | 10 |
27167 | 36 | 40 | 10 | 10 |
27169 | 32 | 25 | 10 |
* Студентите да се јават кај предметниот наставник на 15.01 (четврток), во 10 часот.
Впишување на оцени: среда, 21.01, во 12 часот