| Бр. Индекс | 1 колок | 2 колок. | редовност | активност | поени | оцена |
| 25665 | 22 | 24 | 10 | 10 | 66 | 7 |
| 25644 | 39 | 39 | 10 | 10 | 98 | 10 |
| 25672 | 27 | 22 | 8 | 8 | 65 | 7 |
| 25697 | 25 | 27 | 5 | 0 | 57 | 6 |
| 25654 | 38 | 31 | 10 | 9 | 88 | 9 |
| 25656 | 25 | 24 | 10 | 10 | 69 | 7 |
| 26438 | 40 | 30 | 10 | 10 | 90 | 9 |
| 25662 | 29 | 21 | 10 | 10 | 70 | 7 |
| 25660 | 33 | 29 | 10 | 8 | 80 | 8 |
| 21308 | 32 | 25 | 10 | 8 | 75 | 8 |
| 25661 | 28 | 28 | 10 | 8 | 74 | 8 |
| 25648 | 31 | 25 | 10 | 10 | 76 | 8 |
| 25647 | 36 | 28 | 10 | 8 | 82 | 9 |
| 25649 | 38 | 29 | 10 | 10 | 87 | 9 |
| 25645 | 40 | 38 | 10 | 10 | 98 | 10 |
Monday, January 13, 2014
Конечни резултати за предметот Италијанската книжевност на барокот и просветителството
Резултати Граматика 3
Студентот со бр. на индекс 30794 условно го положи писмениот испит. Увид и устен испит: 16.2.2026 во 15 ч.
-
30628 91.5=10, 30636 92=10, 30634 85=9, 30631 61.5=7, 30637 67.5=7. Visione dei compiti e trascrizione dei voti sul libretto in data 4 giug...
-
30273 - 95 = 10, 30415 - 90 = 10, 30418 - 80 =9. Visione dei compiti e trascrizione dei voti sul libretto in data 19 giugno alle 13.30.
-
Се известуваат студентите дека библиотеката при Катедрата за италијански јазик и книжевност во периодот од 23.06.2025 до 29.06.2025 нема д...