| Бр. Индекс | 1 колок | 2 колок. | редовност | активност | поени | оцена |
| 25665 | 22 | 24 | 10 | 10 | 66 | 7 |
| 25644 | 39 | 39 | 10 | 10 | 98 | 10 |
| 25672 | 27 | 22 | 8 | 8 | 65 | 7 |
| 25697 | 25 | 27 | 5 | 0 | 57 | 6 |
| 25654 | 38 | 31 | 10 | 9 | 88 | 9 |
| 25656 | 25 | 24 | 10 | 10 | 69 | 7 |
| 26438 | 40 | 30 | 10 | 10 | 90 | 9 |
| 25662 | 29 | 21 | 10 | 10 | 70 | 7 |
| 25660 | 33 | 29 | 10 | 8 | 80 | 8 |
| 21308 | 32 | 25 | 10 | 8 | 75 | 8 |
| 25661 | 28 | 28 | 10 | 8 | 74 | 8 |
| 25648 | 31 | 25 | 10 | 10 | 76 | 8 |
| 25647 | 36 | 28 | 10 | 8 | 82 | 9 |
| 25649 | 38 | 29 | 10 | 10 | 87 | 9 |
| 25645 | 40 | 38 | 10 | 10 | 98 | 10 |
Monday, January 13, 2014
Конечни резултати за предметот Италијанската книжевност на барокот и просветителството
Risultati del primo esonero di Analisi Contrastiva 2
Minimo 20/massimo 40 30681 - 40 - 30628 - 37 + 30631 - 34 + Visione delle prove nel corso della lezione di venerdì 24 aprile