Бр. индекс | прв колок. | втор колок. | редовност | вкупно поени | оцена |
26468 | 24 | 22 | 20 | 66 | 7 |
26457 | 32 | 37 | 20 | 89 | 9 |
26448 | 33 | 22 | 20 | 75 | 8 |
26442 | 26 | 30 | 20 | 76 | 8 |
26447 | 38 | 37 | 20 | 95 | 10 |
26458 | 30 | 29 | 20 | 79 | 8 |
26452 | 34 | 33 | 20 | 87 | 9 |
26467 | 31 | 21 | 20 | 72 | 8 |
26441 | 31 | 33 | 20 | 84 | 9 |
26462 | 31 | 31 | 20 | 82 | 9 |
27065 | 25 | 33 | 18 | 76 | 8 |
26444 | 30 | 30 | 20 | 80 | 8 |
26460 | 29 | 27 | 20 | 76 | 8 |
26443 | 34 | 26 | 20 | 80 | 8 |
26445 | 31 | 23 | 20 | 74 | 8 |
26459 | 37 | 34 | 20 | 91 | 10 |
26455 | 38 | 33 | 20 | 91 | 10 |
26456 | 34 | 34 | 18 | 86 | 9 |
26440 | 40 | 37 | 20 | 97 | 10 |
26453 | 32 | 29 | 20 | 81 | 9 |
Monday, January 13, 2014
Конечни резултати за предметот Почетоците на италијанската книжевност
CILS - CERTIFICAZIONE DI ITALIANO COME LINGUA STRANIERA (СЕРТИФИКАT ЗА ПОЗНАВАЊЕ НА ИТАЛИЈАНСКИОТ КАКО СТРАНСКИ ЈАЗИК) Филолошкиот факултет...
-
30270 = 9 30274 = 9 30415 = 10 30269 = 10 30273 = 10 30418 = 10 Visione dei compiti e trascrizione dei voti sul libretto venerdì 21 febbrai...
-
CILS - CERTIFICAZIONE DI ITALIANO COME LINGUA STRANIERA (СЕРТИФИКАT ЗА ПОЗНАВАЊЕ НА ИТАЛИЈАНСКИОТ КАКО СТРАНСКИ ЈАЗИК) Филолошкиот факултет...
-
Tutti i candidati hanno superato l'esame scritto, tranne il candidato con n. di matricola 29808. Visione delle prove e esame orale, 19.0...