| Бр. индекс | прв колок. | втор колок. | редовност | вкупно поени | оцена |
| 26468 | 24 | 22 | 20 | 66 | 7 |
| 26457 | 32 | 37 | 20 | 89 | 9 |
| 26448 | 33 | 22 | 20 | 75 | 8 |
| 26442 | 26 | 30 | 20 | 76 | 8 |
| 26447 | 38 | 37 | 20 | 95 | 10 |
| 26458 | 30 | 29 | 20 | 79 | 8 |
| 26452 | 34 | 33 | 20 | 87 | 9 |
| 26467 | 31 | 21 | 20 | 72 | 8 |
| 26441 | 31 | 33 | 20 | 84 | 9 |
| 26462 | 31 | 31 | 20 | 82 | 9 |
| 27065 | 25 | 33 | 18 | 76 | 8 |
| 26444 | 30 | 30 | 20 | 80 | 8 |
| 26460 | 29 | 27 | 20 | 76 | 8 |
| 26443 | 34 | 26 | 20 | 80 | 8 |
| 26445 | 31 | 23 | 20 | 74 | 8 |
| 26459 | 37 | 34 | 20 | 91 | 10 |
| 26455 | 38 | 33 | 20 | 91 | 10 |
| 26456 | 34 | 34 | 18 | 86 | 9 |
| 26440 | 40 | 37 | 20 | 97 | 10 |
| 26453 | 32 | 29 | 20 | 81 | 9 |
Monday, January 13, 2014
Конечни резултати за предметот Почетоците на италијанската книжевност
Risultati del primo esonero di Analisi Contrastiva 2
Minimo 20/massimo 40 30681 - 40 - 30628 - 37 + 30631 - 34 + Visione delle prove nel corso della lezione di venerdì 24 aprile