Sunday, May 19, 2013

RISULTATI DEFINITIVI DELL'ESONERO DI CULTURA E SOCIETA' ITALIANA 2

1) 24500 - 9
2) 24507 - 9
3) 24518 - 9
4) 24512 - 9
5) 24488 - 10
6) 24499 - 10
7) 24538 - 9
8) 24498 - 9
9) 24503 - 9
10) 24505 - 10
11) 24506 - 8
12) 24517 - 8
13) 24495 - 9
14) 24493 - 10
15) 24496 - 10
16) 24528 - 8
17) 24544 - 9
18) 24486 - 9
19) 24483 - 8
20) 24540 - 8 *
21) 24508 - 7*
22) 2448 9 - 9*
23) 24527 - 8 *
24) 24484 - 9*
25) 24532 - 7*

Gli asterischi stanno ad indicare che manca il punteggio per la tesina. Trascrizione dei voti sui libretti giovedi 23 dalle 12 alle 14.







24)

CILS Certificazione di italiano come lingua straniera

CILS - CERTIFICAZIONE DI ITALIANO COME LINGUA STRANIERA (СЕРТИФИКАT ЗА ПОЗНАВАЊЕ НА ИТАЛИЈАНСКИОТ КАКО СТРАНСКИ ЈАЗИК) Филолошкиот факултет...