| бр.индекс | прв колок. | втор колок. | през. | редовност | поени | оцена | |
| 24916 | 29 | 21 | 10 | 10 | 70 | 7 | |
| 24932 | 25 | 21 | 10 | 10 | 66 | 7 | |
| 24910 | 26 | 31 | 10 | 10 | 77 | 8 | |
| 24907 | 37 | 38 | 10 | 10 | 95 | 10 | |
| 24914 | 31 | 21 | 10 | 10 | 72 | 8 | |
| 25643 | 25 | 22 | 10 | 10 | 67 | 7 | |
| 24927 | 32 | 21 | 10 | 10 | 73 | 8 | |
| 24915 | 38 | 36 | 10 | 10 | 94 | 10 | |
| 24912 | 27 | 24 | 10 | 10 | 71 | 8 | |
| 24923 | 30 | 21 | 10 | 10 | 71 | 8 | |
| 24922 | 32 | 21 | 10 | 10 | 73 | 8 | |
| 24970 | 21 | 22 | 10 | 10 | 63 | 7 | |
| 24917 | 33 | 28 | 10 | 10 | 81 | 9 | |
| 24908 | 38 | 35 | 10 | 10 | 93 | 10 |
Wednesday, May 29, 2013
Конечни резултати за предметот Италијанскиот романтизам и книжевноста на 19. век
Risultati del primo esonero di Analisi Contrastiva 2
Minimo 20/massimo 40 30681 - 40 - 30628 - 37 + 30631 - 34 + Visione delle prove nel corso della lezione di venerdì 24 aprile
-
30628 91.5=10, 30636 92=10, 30634 85=9, 30631 61.5=7, 30637 67.5=7. Visione dei compiti e trascrizione dei voti sul libretto in data 4 giug...
-
30273 - 95 = 10, 30415 - 90 = 10, 30418 - 80 =9. Visione dei compiti e trascrizione dei voti sul libretto in data 19 giugno alle 13.30.
-
Hanno superato l'esame: 30269 - 10 30270 - 10 30274 - 9 Visione dei compiti e trascrizione dei voti sul libretto lunedì 30 giugno alle...