Thursday, May 27, 2010

Конечни книжевност за прва ЕКТС

Конечни резултати за предметот Италијанската книжевност на хуманизмот и ренесансата
Име и презиме прв колок втор колок присуство есеј поени оцена
Софија Сталевска 27 27.јан 10 3 67,5 7
Магдалена Јаневиќ 35 40 10 6 91 10
Викторија Ѓорѓиевска 27 36,5 10 5 78,5 8
Дарио Тодоровски 38 38 10 10 96 10
Стефан Митковски 32 33 10 6 81 9
Магдалена Симоновска 27 39 10 7 83 9
Марија Митевска 24 27 10 5 66 7
Ана Ѓуроска 31 34 10 3 78 8
Габи Додевска 34 37 10 5 86 9
Елена Поповска 40 38,5 10 6 94,5 10
Христијан Ацески 34 35 10 10 89 9
Милена Димовска 30 29 10 10 79 8
Марија Јанковиќ 37 31,5 10 10 88,5 9
Кристина Ѓорѓиевска 26 28 10 5 69 7
Марија Насевска 39 40 10 10 99 10
Магдалена Поповска 38 39 10 10 97 10
Мартина Михајловска 36 40 10 7 93 10
Фросина Кипријанова 27 39 10 5 81 9
Катарина Величковска 37 39 10 10 96 10
Елена Наковска 27 29 10 10 76 8
Јована Милковиќ 33 40 10 3 86 9
Кристина Костадиноска 35 38 10 10 93 10
Бојана Арсовска 26 32,5 10 3 71,5 8
Марко Томиќ 35 35,5 10 3 83,5 9
Ивана Радман 26 32,5 10 10 78,5 8
Елена Ристоска 35 33,5 10 10 88,5 9
Елена Јованова 28 27 10 10 75 8
Јана Ѓорѓиевска 39 39,5 10 10 98,5 10
Ирина Илијеска 31 33,5 10 10 84,5 9
Андреа Ацевска 36 36,5 10 10 92,5 10
Христина Цветаноска 33.5 37.5 10 10 91 10
Катерина Митровска 36.5 39 10 7 92,5 10
Надица Максимова 37.5 37 10 10 94,5 10
Елена Стефановска 23.мај 24 10 10 67,5 7
Марија Никифоровска 30.мај 37 10 10 87,5 9
Андријана Јовановска 30.мај 10 10
Ања Трпоска 31.мај 36 10 2 79,5 8

CILS Certificazione di italiano come lingua straniera

CILS - CERTIFICAZIONE DI ITALIANO COME LINGUA STRANIERA (СЕРТИФИКАT ЗА ПОЗНАВАЊЕ НА ИТАЛИЈАНСКИОТ КАКО СТРАНСКИ ЈАЗИК) Филолошкиот факултет...