Thursday, May 27, 2010

Конечни книжевност за втора ЕКТС

Конечни резултати за предметото Италијанскиот романтизам и книжевноста на 19 век
Име и презиме прв колок. втор колок присуство есеј поени оцена
Ана Игнатова 36 24 10 7 77 8
Анастазија Јовановиќ 37 25 10 7 79 8
Бисера Шопова 29,5 22 10 6 67,5 7
Викторја Кукоска 29,5 31 10 10 80,5 9
Горан Ристовски 38,5 33 10 10 91,5 10
Дафина Андоноска 33 34 10 10 87 9
Елена Зафировска 30 27 10 6 73 8
Елена Цветковска 34 31 10 6 81 9
Ивана Младеновиќ 36 35 10 6 87 9
Ивана Накова 30 26 10 10 76 8
Илинка Чибанска 34 25 10 7 76 8
Кети Томеска 36 37 10 10 93 10
Кристина Кировска 27 30 8 6 71 8
Лара Прокопиева 30 27 10 8 75 8
Ленче Профилоска 36 30 10 7 83 9
Маја Петковска 37,5 35 10 9 91,5 10
Марија Блажеска 38 35 10 83 9
Марија Мановска 29 23 10 6 68 7
Марко Хиниќ 33 31 10 9 83 9
Матилда Коп 24,5 21 10 8 63,5 7
Милена Јанковска 32 34 10 9 85 9
Михаела Богојовска 31 30 8 6 75 8
Мишела Здравковска 26 31 10 6 73 8
Моника Пашовска 36 26 10 6 78 8
Невена Павлоска 33,5 28 10 9 80,5 9
Нина Никодинова 35 34 10 6 85 9
Росана Поцевска 40 37 10 8 95 10
Сандра Денковска 31 26 10 10 77 8
Сандра Павлеска 38 31 10 7 86 9
Санела Рагипи 28 26 10 7 71 8
Сања Јовановска 34 25 10 6 75 8
Сибел Мусли 29,5 32 10 6 77,5 8
Симона Караџоска 37 34 10 10 91 10
Симона Спиркоска 36 35 10 10 91 10
Стефан Герасимовски 29 30 10 8 77 8

CILS Certificazione di italiano come lingua straniera

CILS - CERTIFICAZIONE DI ITALIANO COME LINGUA STRANIERA (СЕРТИФИКАT ЗА ПОЗНАВАЊЕ НА ИТАЛИЈАНСКИОТ КАКО СТРАНСКИ ЈАЗИК) Филолошкиот факултет...