Rezultati od prviot kolokvium po Italijanski jazik 4 odrzan na 22.03.2010 :
dettato/15 traduzione/15
1. Hinic Marko 08/15 11/15 = 19/30
2. Jovanovska Sanja 13,5/15 14/15 = 27,5/30
3. Andonoska Dafina 13/15 13,5/15 = 26,5/30
4. Ignatova Ana 10.5/15 11,5/15 = 22/30
5. Prokopieva Lara 08,5/15 08/15 = 16,5/30
6. Tomeska Keti 11,5/15 13/15 = 24,5/30
7. Nikodinova Nina 12/15 12/15 = 24/30
8. Ragipi Sanela 12,5/15 12/15 = 24,5/30
9. Dancevska Aleksandra 09/15 10,5/15 = 19,5/30
10.Zafirovska Elena 11/15 09/15 = 20/30
11.Blazeska Marija 13,5/15 14,5/15 = 28/30
12.Spirkoska Simona 11/15 11/15 = 22/30
13.Petkovska Maja 11/15 10,5 = 21,5/30
14.Mladenovic Ivana 10,5/15 12/15 = 22,5/30
15.Pasovska Monika 08/15 14/15 = 22/30
16.Pavloska Nevena 09/15 13,5/15 = 22,5/30
17.Bozinovska Aleksandra 0/15 06/15 = 06/30
18.Pavleska Sandra 13,5/15 11/15 = 24,5/30
19.Jovanovic Anastazija 11/15 13/15 = 24/30
20.Cibanska Ilinka 08/15 11,5 = 19,5/30
21.Karadzoska Simona 14/15 13/15 = 27/30
22.Sopova Bisera 11,5/15 13,5/15 = 25/30
23.Bogojovska Mihaela 03/15 07/15 = 10/30
24.Pocevska Rosana 12/15 09/15 = 21/30
25.Cakarovska Katerina 04,5/15 07/15 = 11,5/30
26.Musli Sibel 10,5/15 11/15 = 21,5/30
27.Cvetkovska Elena 09,5/15 13/15 = 22,5/30
28.Sentevska Biljana 01,5/15 06/15 = 07,5/30
29.Galeva Bojka 04/15 08,5/15 = 12,5/30
30.Manovska Marija 10,5/15 08/15 = 18,5/30
31.Profiloska Lence 11,5/15 13/15 = 24,5/30
32.Nakova Ivana 11/15 09,5/15 =20,5/30
33.Jankovska Milena 08/15 12/15 = 20/30
34.Ristovski Goran 13,5/15 12/15 = 25,5/30
35.Kangova Ivana 04/15 03/15 = 07/30
36.Kukoska Viktorija 10/15 10/15 = 20/30
37.Krstevska Aleksandra 00/15 07/15 = 07/30
38.Valentic Martina 05/15 09/15 = 14/30
39.Andreev Blagoja 01/15 08/15 = 09/30
40.Dimova Kristina 00/15 07/15 = 07/30
41.Stojanov Viktor 00/15 03/15 = 03/30
42.Zdravkovska Misela 08,5/15 07,5/15 = 16/30
43.Radenkovic Dusan 06,5/15 09/15 = 15,5/30
44.Gerasimovski Stefan 04,5/15 08/15 = 12,5/30
Risultati del primo esonero di Analisi Contrastiva 2
Minimo 20/massimo 40 30681 - 40 - 30628 - 37 + 30631 - 34 + Visione delle prove nel corso della lezione di venerdì 24 aprile
-
30628 91.5=10, 30636 92=10, 30634 85=9, 30631 61.5=7, 30637 67.5=7. Visione dei compiti e trascrizione dei voti sul libretto in data 4 giug...
-
30273 - 95 = 10, 30415 - 90 = 10, 30418 - 80 =9. Visione dei compiti e trascrizione dei voti sul libretto in data 19 giugno alle 13.30.
-
Hanno superato l'esame: 30269 - 10 30270 - 10 30274 - 9 Visione dei compiti e trascrizione dei voti sul libretto lunedì 30 giugno alle...