За да го положат колоквиумот, студентите треба да имаат вкупно најмалку 15 поени и не помалку од 7 на секој дел.
CLOZE DOMANDE TOTALE
1. АНДРЕЕВА ВЕСНА 8 11 19
2. АНТОСКА САЊА 10 10 20
3. АТАНАСОВА БИЉАНА 8 8 16
4. АЏИЌ ДИНА 13 14 27
5. БАНДЕВСКА СТЕФКА 13 13 26
6. БЛАЖЕВСКА ЕЛЕОНОРА 8 14 22
7. БОГДАНОВСКА ТАЛИЈА 6 6 12
8. БОЈИЌ ДРАГАНА 10 11 21
9. БРЊАРЧЕВСКИ ГОРАН 12 1 13
10. ВЕЛЕВА ЕЛЕНА 5 8 13
11. ВЕЛКОВСКА ДИЈАНА 10 15 25
12. ГАРВАНЛИЕВА СОФИЈА 8 8 16
13. ГРНЧАРОСКА МАЈА 13 15 28
14. ДАМЧЕВСКА ВИКТОРИЈА 14 15 29
15. ДЕНКОВСКА САНДРА 6 6 12
16. ДИМОВСКА МАРИЈА 7 10 17
17. ДОЦЕВСКА АНА 13 15 28
18. ЕФТИМОВСКА МАРИЈА 10 13 23
19. ЗЕЛЕНИКОВСКА АНА 6 3 9
20. ИГНОВА МИЛЧЕ 4 6 10
21. ЈАНКОВА ЃУРЃИЦА 8 14 22
22. ЈЕВТОВИЌ МАЈА 14 14 28
23. КАРАНФИЛОВСКА МАРИЈА 11 6 17
24. КРСТЕВСКА НАТАША 10 10 20
25. КУЗЕВСКА ДУШАНКА 9 8 17
26. МАСЕВА МИЛКИЦА 11 13 24
27. МИЛАДИНОВА КРИСТИНА 9 11 20
28. МИЛЕВСКА МИРА 9 13 22
29. МИТКОВСКА ЛИЛЈАНА 12 15 27
30. НАЈДОВСКА ДИВНА 8 15 23
31. НИКОЛИЌ ФРОСИНА 9 8 17
32. ПЕЕВА ГОРДАНА 7 12 19
33. ПОПАНДОНОВА КАТЕРИНА 8 6 14
34. РИСТЕСКА МАРТИНА 9 8 17
35. РИСТЕСКА НАТАША 11 7 18
36. РУСТЕМОСКА ЏЕЈЛАН 13 15 28
37. СПАСЕСКА ДАНИЕЛА 13 10 23
38. СПИРКОСКА БИЛЈАНА 11 10 21
39. СТАНКОСКА МИЛЕНА 12 10 22
40. СТЕФАНОВСКА АНА 14 15 29
41. СТОИЛЕВСКА МИРЈАНА 7 8 15
42. СТОИЛКОВСКА ЕЛИЗАБЕТА 6 7 13
43. СТОЈАНОВА ДАНИЕЛА 6 0 6
44. СТОЈКОВСКА ДАНЧЕ 8 7 15
45. ТАЛЕСКА КАТЕРИНА 10 13 23
46. ТОДЕВА ДРАГАНА 7 14 21
47. ТРАЈКОВСКА ТАЊА 8 8 16
48. ЦВЕТКОВА ВАЊА 7 11 18
49. ЦВЕТКОВСКИ ВИКТОР 12 10 22
50. ЏАМБАЗОВА КАТЕРИНА 8 7 15
Risultati del primo esonero di Analisi Contrastiva 2
Minimo 20/massimo 40 30681 - 40 - 30628 - 37 + 30631 - 34 + Visione delle prove nel corso della lezione di venerdì 24 aprile
-
30628 91.5=10, 30636 92=10, 30634 85=9, 30631 61.5=7, 30637 67.5=7. Visione dei compiti e trascrizione dei voti sul libretto in data 4 giug...
-
30273 - 95 = 10, 30415 - 90 = 10, 30418 - 80 =9. Visione dei compiti e trascrizione dei voti sul libretto in data 19 giugno alle 13.30.
-
Hanno superato l'esame: 30269 - 10 30270 - 10 30274 - 9 Visione dei compiti e trascrizione dei voti sul libretto lunedì 30 giugno alle...