REZULTATI OD PRVIOT KOLOKVIUM PO ITALIJANSKI JAZIK 3
ODRZAN NA 09.11.2009:
diktat prevod vkupno
( / 20 ) ( / 20) ( / 40 )
1. Ignatova Ana 09 19 28
2. Nakova Ivana 11 12 23
3. Musli Sibel 13,5 11,5 25
4. Prokopieva Lara 08 15,5 23,5
5. Gogovska Stefanija 3,5 06 09,5
6. Jankova Ivana 07 11 18
7. Sopova Bisera 12,5 15 27,5
8. Zafirova Elena 08 16,5 24,5
9. Nikodinova Nina 13 17,5 30,5
10.Andonovska Dafina 12 19 31
11.Blazeska Marija 12 18,5 30,5
12.Tomeska Keti 13,5 15 28,5
13.Pavleska Sandra 12 14 26
14.Spirkoska Simona 12,5 18 30,5
15.Stroimanovska Milena 07 12 19
16.Pocevska Rosana 10 14 24
17.Cvetkovska Elena 09,5 16,5 26
18.Andreeva Olgica 06 07 13
19.Galeva Bojka 09,5 16,5 26
20.Jovanovic Anastazija 11 17,5 28,5
21.Ajtov Zoran 02,5 07 09,5
22.Anastasova Mirjana 01 08 09
23.Jajoska Renata 06,5 11 17,5
24.Ristic Jelena 04 14,5 18,5
25.Popovska Ivana 07 08 15
26.Mladenovic Ivana 11 15 26
27.Gjorgjieva Dance 02 05 07
28.Boskovska Milena 04,5 08,5 13
29.Zdravkovska Misela 09 08,5 17,5
30.Naskovska Irina 06 09 15
31.Stamenovska Zaklina 03,5 08 11,5
32.Ivanova Elena 06,5 10 16,5
33.Zafirova Simona 06,5 13 19,5
34.Jovanov Bojan 04,5 04 08,5
35.Kotovcevska Genoveva 05,5 07 12,5
36.Bojovska Mihaela 07 10 17
37.Kirovska Kristina 08 06 14
38.Gerasimovski Stefan 11,5 08 19,5
39.Jovanovska Sanja 11,5 15 26,5
40.HInic Marko 11,5 14 25,5
41.Pasovska Monika 11,5 15,5 27
42.Radulova Cvetanka 05 07 12
43.Dancevska Aleksandra 06,5 15 21,5
44.Ragipi Sanela 13,5 16,5 30
45.Cakarovska Katerina 04 13 17
46.Manovska Marija 09 13 22
47.Liotikovski Kosta 00 07,5 07,5
48.Karadzoska Simona 09 16,5 25,5
49.Becarska Marija 03 06 09
50.Pavloska Nevena 11,5 18 29,5
51.Cibanska Ilinka 10 14,5 24,5
52.Profiloska Lence 13 18 31
53.Kukoska Viktorija 12 16 28
54.Aleksoska Elena 06,5 12 18,5
55.Ristovski Goran 14 19 33
56.Jankovska Milena 10 16 26
57.Petkovska Maja 12 16 28
58.Trifon Stevan 08
CILS Certificazione di italiano come lingua straniera
CILS - CERTIFICAZIONE DI ITALIANO COME LINGUA STRANIERA (СЕРТИФИКАT ЗА ПОЗНАВАЊЕ НА ИТАЛИЈАНСКИОТ КАКО СТРАНСКИ ЈАЗИК) Филолошкиот факултет...
-
РОМАН студентката 29089 се допушта на устен испит. КРИТИКА писмениот испит го положиле: 29101, 29085 и 27179*. Увид и устен испит во ПОНЕ...
-
РОМАН. Писмениот испит го положиле: 29818, 29822 ДРАМА И ТЕАТАР. Писмениот испит го положиле: 29817, 29815, 29821, 29904, 29295. ИТАЛО КАЛВ...
-
La candidata con numero di matricola 30277 non ha superato l'esame. Visione della prova martedi' 10.9 alle ore 11.00