Бр. индекс | 1 колок. | 2 колок. | презентација | присуство | вкупно | оцена |
29390 | 33 | 25 | 10 | 10 | 78 | 8 |
29295 | 38 | 35 | 10 | 10 | 93 | 10 |
29384 | 31 | 29 | 8 | 10 | 78 | 8 |
29385 | 35 | 32 | 10 | 10 | 87 | 9 |
29302 | 33 | 27 | 10 | 10 | 80 | 8 |
29296 | 36 | 37 | 8 | 10 | 91 | 10 |
29294 | 26 | 23 | 10 | 10 | 69 | 7 |
29305 | 36 | 35 | 10 | 10 | 91 | 10 |
Оцените се изведени врз основа на следнава скала:
51 - 60 = 6
61-70 = 7
71 - 80 = 8
81- 90 = 9
91 - 100 = 10
Впишување оцени во индекс, 23.01 (среда), во 10.30 часот.
Личното присуство не е задолжително, но се молат сите студенти да го почитуваат наведениот датум и време и да достават индекс и пријава.