бр. Индекс | 1 колок. | 2 колок. | редовност | активност | вк. поени | оцена |
26453 | 28 | 26 | 10 | 10 | 74 | 8 |
26444 | 21 | 23 | 10 | 54 | 6 | |
26456 | 27 | 27 | 10 | 10 | 74 | 8 |
26463 | 22 | 21 | 10 | 10 | 63 | 7 |
26441 | 21 | 29 | 10 | 10 | 70 | 7 |
26464 | 21 | 24 | 10 | 10 | 65 | 7 |
26460 | 27 | 30 | 10 | 10 | 77 | 8 |
26455 | 30 | 36 | 10 | 10 | 86 | 9 |
26443 | 27 | 30 | 10 | 10 | 77 | 8 |
26447 | 34 | 38 | 10 | 10 | 92 | 10 |
26442 | 21 | 27 | 10 | 10 | 68 | 7 |
26458 | 24 | 30 | 10 | 10 | 74 | 8 |
26448 | 23 | 30 | 10 | 10 | 73 | 8 |
26459 | 31 | 34 | 10 | 10 | 85 | 9 |
26440 | 39 | 38 | 10 | 10 | 97 | 10 |
26452 | 30 | 36 | 10 | 10 | 86 | 9 |
26457 | 23 | 33 | 10 | 10 | 76 | 8 |
Впишување оцени: вторник, 17.06, во 11.30 часот