Minimo 20 massimo
45
1)
24926
– 29
2)
24945
– 22
3)
24961
– 26
4)
24964
– 28
5)
25643
– 25
6)
24959
– 27
7)
24937
– 21
8)
24931
– 28
9)
24912
– 40
10) 24907 – 45
11) 24923 – 41
12) 24909 – 32
13) 24947 – 35
14) 24919 – 37
15) 24924 – 36
16) 24921 – 42
17) 24953 – 35
18) 24915 – 45
19) 24913 – 36
20) 24930 – 36
21) 24940 – 36
22) 24958 – 31
23) 24970 – 35
24) 24914 – 32
25) 24925 – 28
26) 24929 – 41
27) 24939 – 37
28) 24934 – 41
29) 24910 – 40
30) 24950 – 40
31) 24938 – 34
32) 24908 – 45
33) 24916 – 45
34) 24922 – 42
35) 24967 – 42
36) 24932 – 34
Gli studenti potranno prendere visione dei loro compiti durante la pausa nell'ora della lezione di domani 22/11/2012