Tuesday, November 22, 2011
Rezultati Leksikologija
MATR eserc teoria TOT
20 20 40
22546 18,5 16 34,5
22589 10,5 13 23,5
22553 18 20 38
22562 12,5 14 26,5
19504 12 9,5 21,5
22583 15 18 33
22581 17,5 19 36.5
21698 13 14 27
22578 15 20 35
22574 14,5 11 25,5
22566 16 15 31
22587 16 18 34
21825 9,5 13 22.5
22582 15,5 18 33.5
22586 17,5 20 37,5
21717 12 10 22
22672 15,5 16 31.5
22558 12,5 13 25.5
22560 15 14 29
22576 12 18 30
22555 14 20 34
22561 17 15 32
21830 14,5 16 30.5
22552 13,5 13 26.5
21699 8 13 21
22557 17,5 20 37.5
22565 15,5 15 30.5
22549 17,5 20 37.5
19158 11 13 24
22547 16 20 36
22585 16 18 34
22550 15,5 20 35.5
22564 15 18 33
22801 17 17 34
22556 15,5 14 29.5
21679 13 12 25
22575 15 20 35
22559 18,5 20 38.5
21746 12 12 24
22590 11 12 23
CILS Certificazione di italiano come lingua straniera
CILS - CERTIFICAZIONE DI ITALIANO COME LINGUA STRANIERA (СЕРТИФИКАT ЗА ПОЗНАВАЊЕ НА ИТАЛИЈАНСКИОТ КАКО СТРАНСКИ ЈАЗИК) Филолошкиот факултет...
-
РОМАН. Писмениот испит го положиле: 29818, 29822 ДРАМА И ТЕАТАР. Писмениот испит го положиле: 29817, 29815, 29821, 29904, 29295. ИТАЛО КАЛВ...
-
РОМАН студентката 29089 се допушта на устен испит. КРИТИКА писмениот испит го положиле: 29101, 29085 и 27179*. Увид и устен испит во ПОНЕ...
-
Се известуваат студентите дека го положиле писмениот испит и дека усниот испит и увидот во писмената ќе се изведат на 12.02 во 9.30ч.