RISULTATI ESONERO 1 SOCIOLINGUISTICA EKTS 8 2010/2011
19 marzo 2011
Presenti: 51
Eserc20 Teoria20 Tot40
21701 15,5 16 31,5
21704 15 14 29
21681 13,5 12 25,5
21672 11,5 9,5 21
21291 14 16 30
21724 13,5 13 26,5
Не положил 21748 9,5 6 15,5
21707 17,5 20 37,5
21719 14 12 26
21670 17,5 16 33,5
21685 18,5 20 38,5
Не положил 19782 9,5 8 17,5
Положил условно 19720 11,5 8 19,5
Не положил 19773 9 5 14
21711 14 15 29
Не положил 21706 9 4 13
19168 14 15 29
21829 10,5 16 26,5
21702 14,5 10 24,5
21703 18 18 36
21682 16 10 26
Не положил 19699 8 0 8
Не положил 19748 12 0 12
21727 13,5 15 28,5
Не положил 19769 8 0 8
21713 13,5 13,5 27
21705 13,5 12 25,5
Не положил 19739 8 6 14
Не положил 19696 5,5 0 5,5
21680 12 12 24
Не положил 21715 13 0 13
21677 15 14 29
21257 12 13 25
21731 12 8 20
21676 15 17 32
21732 10,5 10 20,5
21693 18 20 38
21749 13,5 15 28,5
21675 15,5 20 35,5
21688 11,5 10 21,5
21636 16 20 36
21729 12,5 8 20.5
Не положил 21710 6,5 0 6,5
Не положил 19767 9,5 1 10,5
Положил условно 21714 13,5 6 19,5
21723 12 13 25
21691 16,5 20 36,5
21752 14,5 12 26,5
21700 13,5 13 26,5
Не положил 19749 4 0 4
21824 13 7 20
Граматика на италијанскиот јазик 6 и 8
Писмениот испит го положија студентите: Граматика на италијанскиот јазик 6 - 30275 и 29822 Граматика на италијанскиот јазик 8 - 300577 и 298...
-
РОМАН студентката 29089 се допушта на устен испит. КРИТИКА писмениот испит го положиле: 29101, 29085 и 27179*. Увид и устен испит во ПОНЕ...
-
Tutti i candidati hanno superato la prova scritta. Esame orale e visione dei compiti lunedi', 23.09.2024 alle ore 9.30.
-
Ha superato l'esame lo studente con il numero di matricola 29822, ammessi con riserva: 29808 e 30277. Esame orale e visione dei compiti ...