Presenti: 27
Scritt. T.arg. traduzione TOT
ADZIK DINA 21701 13 9 22
ANDREEVA VESNA 21704 7 10 17
BANDEVSKA STEFKA 21672 7 8.5 15.5
BLAZESKA ELEONORA 21291 7,5 7.5 15
BOJIC DRAGANA 21724 9,5 8 17.5
DAMCEVSKA VIKTORIJA 21707 15 14 29
DOCEVSKA ANA 21670 13,5 13 26.5
GRNCAROVA MAJA 21685 15 13 28
KRSTOVA MAJA 19168 7,5 7.5 15
JANKOVA GJURJICA 21703 12 11 23
JEVTOVIC MAJA 21682 13,5 10 23.5
MATEVSKA LINA 19701 10 11 21
MILADINOVSKA KRISTIN 21713 8 9 17
MILESKA MIRA ** 21705 6 9
NIKOLIC FROSINA 21715 7,5 11.5 19
NIKOLOSKA DOBRILA 21677 7 10 17
PEEVA GORDANA ** 21257 6,5 7.5
RISTESKA MARTINA 21676 7,5 8 15.5
RUSTEMOSKA DZEJLAN 21693 15 11 26
SLAVKOVSKA SIMONA 19754 8 7 15
SPASESKA DANIELA 21749 7,5 8 15.5
SPIRKOSKA BILJANA 21675 14 14 28
STANKOSKA MILENA 21688 8 10 18
TALESKA KATERINA 21723 12,5 12 24.5
TODEVA DRAGANA 21691 11 11 22
TODOROVSKA VIOLETA 21752 11,5 13 24.5
VELKOSKA DIJANA 21734 8,5 8 16.5
AMMESSI ALLA PROVA ORALE : 25
**NON AMMESSI: 2
orale: 27.12.alle 8.30
Risultati del primo esonero di Analisi Contrastiva 2
Minimo 20/massimo 40 30681 - 40 - 30628 - 37 + 30631 - 34 + Visione delle prove nel corso della lezione di venerdì 24 aprile
-
30628 91.5=10, 30636 92=10, 30634 85=9, 30631 61.5=7, 30637 67.5=7. Visione dei compiti e trascrizione dei voti sul libretto in data 4 giug...
-
30273 - 95 = 10, 30415 - 90 = 10, 30418 - 80 =9. Visione dei compiti e trascrizione dei voti sul libretto in data 19 giugno alle 13.30.
-
Hanno superato l'esame: 30269 - 10 30270 - 10 30274 - 9 Visione dei compiti e trascrizione dei voti sul libretto lunedì 30 giugno alle...