Rezultati od I kolokvium po Italijanski jazik 3 odrzan na 10.11.2010:
dettato traduzione
1. Gjuroska Ana 13 11,5
2. Jovanova Elena 09,5 10,5
3. Perovska Julijana 09 09,5
4. Nakovska Elena 08 07,5
5. Mitevska Marija 03 08,5
6. Petrusevska Kristina 11,5 12
7. Nikiforovska Marija 13 13,5
8. Kolovska Nikolina 07 08
9. Dimovska Milena 09 13
10. Idrizi fatime 13 13
11. Gjorgjievska Kristina 11,5 09
12. Velickovska Katerina 11,5 12
13. Todorovski Dario 12,5 13
14. Naskova Sanja 09 07
15. Acevska Andrea 07 07,5
16. Tomic Marko 10.5 13
17. Ordevska Veronika 02 06
18. Cvetanoska Hristina 11 13
19. Petreska Marija 10,5 08
20. Cerkezi Semina 07,5 08,5
21. Boskovska Milena 08 09
22. Ristoska Elena 08 12,5
23. Keltanoska Marija 06 06
24. Radman Ivana 10 07,5
25. Murganic Duska 07,5 12
26. Stalevska Sofija 03 04
27. Mevaip Sulo 12,5 04
28. Stojanovska Ana 06 05,5
29. Stefanovska Elena 08 07
30. Andonovska Emilija 02,5 08
31. Hristoska Ljupka 09,5 08
32. Vrancevska Jovana 04,5 06,5
33. Jovanovska Andrijana 08,5 07,5
34. Milkovic Jovana 12,5 13
35. Velkovska Simona 10 08
36. Mladenovic Milena 10,5 12
37. Nasevska Marija 12,5 12,5
38. Popovska Magdalena 12 11,5
39. Janevic Magdalena 12 13
40. Donceva Ivana 04 04
41. Atanasovska Ljupka 00 06
42. Gastarska Liljana 04,5 08
43. Dimitriova Gordana 10 08,5
44. Petkova Nikolina 08,5 12
45. Kiprijanovska Frosina 09 08
46. Janevski Bojan 09 08
47. Nikolovska Dijana 12 11,5
48. Simonovska Magdalena 09 11,5
49. Dodevska Gabi 06,5 08
50. Mitrovska Katerina 11 12
51. Gjorgjievska Viktorija 12 13,5
52. Gjorgjievska Jana 10,5 11,5
53. Maksimova Nadica 09,5 09
54. Kostadinoska Kristina 10,5 11,5
55. Mihajlovska Martina 11,5 08
56. Trposka Anja 09 11
57. Kostovski Marko 12,5 13,5
58. Jankovic Marija 13 11
59. Arsovska Bojana 07,5 09
60. Nikolovska Ivana 04 04
61. Popovska Elena 13,5 12,5
62. Ilijeska Irina 11 09
63. Mitkovski Stefan 09,5 12
CILS Certificazione di italiano come lingua straniera
CILS - CERTIFICAZIONE DI ITALIANO COME LINGUA STRANIERA (СЕРТИФИКАT ЗА ПОЗНАВАЊЕ НА ИТАЛИЈАНСКИОТ КАКО СТРАНСКИ ЈАЗИК) Филолошкиот факултет...
-
РОМАН. Писмениот испит го положиле: 29818, 29822 ДРАМА И ТЕАТАР. Писмениот испит го положиле: 29817, 29815, 29821, 29904, 29295. ИТАЛО КАЛВ...
-
РОМАН студентката 29089 се допушта на устен испит. КРИТИКА писмениот испит го положиле: 29101, 29085 и 27179*. Увид и устен испит во ПОНЕ...
-
Се известуваат студентите дека го положиле писмениот испит и дека усниот испит и увидот во писмената ќе се изведат на 12.02 во 9.30ч.