Hanno superato la prova:
minimo 22 massimo 45
1) 23686 - 37,5
2) 23660 - 32,5
3) 23667 - 42,5
4) 23670 - 45
5) 23684 - 31
6) 23682 - 40
7) 23659 - 38,5
8) 23671 - 45
9) 23788 - 30,5
10) 23691 - 25
11) 23678 - 30
12) 23709 - 35
13) 23681 - 37,5
14) 23680 - 37,5
15) 23700 - 42,5
16) 23689 - 32,5
17) 23770 - 23
18) 23698 - 32,5
19) 23687 - 40
20) 23669 - 42,5
21) 23674 - 26
22) 23707 - 20
Gli studenti potranno prendere visione dei compiti martedi' 2 aprile dalle ore 11 alle ore 12
Saturday, March 30, 2013
Friday, March 29, 2013
Risultati della prima prova scritta di analisi contrastiva 2
I risultati della prima prova di analisi contrastiva 2 saranno pubblicati entro domenica 31 marzo. Ci scusiamo per il ritardo.
Una buona serata e un caro saluto a tutti
Una buona serata e un caro saluto a tutti
RISULTATI DELLA PRIMA PROVA SCRITTA DI CULTURA E SOCIETA' ITALIANA 2
Hanno superato la prova i seguenti candidati:
1) 24493 - 27
2) senza nome - 24
3) senza nome - 26
4) 24524 - 15
5) 24512 - 22
6) 24527 - 20
7) 24500 - 24
8) 24508 - 16
9) 24507 - 20
10) I. H.- 18
11) 24513 - 24
12) 24488 - 26
13) 24519 - 16
14) 24538 - 20
15) 24528 - 23
16) 24496 - 28
17) 24504 - 18
18) 24503 - 25
19) 24489 - 24
20) 24505 - 27
21) 24544 - 15
22) 24532 - 17
23) 24540 - 19
24) 24506 - 17
25) 24499 - 26
26) 24486 - 23
27) 24487 - 18
28) 24484 - 27
29) 24498 - 20
Gli studenti potranno prendere visione dei compiti martedi 2 aprile dalle ore 12 alle ore 13
1) 24493 - 27
2) senza nome - 24
3) senza nome - 26
4) 24524 - 15
5) 24512 - 22
6) 24527 - 20
7) 24500 - 24
8) 24508 - 16
9) 24507 - 20
10) I. H.- 18
11) 24513 - 24
12) 24488 - 26
13) 24519 - 16
14) 24538 - 20
15) 24528 - 23
16) 24496 - 28
17) 24504 - 18
18) 24503 - 25
19) 24489 - 24
20) 24505 - 27
21) 24544 - 15
22) 24532 - 17
23) 24540 - 19
24) 24506 - 17
25) 24499 - 26
26) 24486 - 23
27) 24487 - 18
28) 24484 - 27
29) 24498 - 20
Gli studenti potranno prendere visione dei compiti martedi 2 aprile dalle ore 12 alle ore 13
RISULTATI DELLA PRIMA PROVA SCRITTA DI STORIA E CULTURA ITALIANA 2
Hanno superato la prova i seguenti candidati:
1) 24916 - 28
2) 24940 - 23
3) 24930 - 19
4) 23710 - 15
5) 24961 - 18
6) 24931 - 18
7) 24947 - 25
8) 24945 - 24
9) 24909 - 17
10) 24958 - 17
11) 24919 - 26
12) 24912 - 20
13) 24970 - 17
14) 24932 - 24
15) 24924 - 28
16) 24908 - 29
17) 24910 - 28
18) 24922 - 21
19) 24967 - 24
20) 24934 - 21
21) 24914 - 23
22) 24923 - 27
23) 24907 - 30
24) 25643 - 15
25) 24915 - 30
26) 24939 - 15
27)24929 - 26
Gli studenti potranno prendere visione dei compiti martedi 2 aprile dalle ore 12 alle ore 13.
1) 24916 - 28
2) 24940 - 23
3) 24930 - 19
4) 23710 - 15
5) 24961 - 18
6) 24931 - 18
7) 24947 - 25
8) 24945 - 24
9) 24909 - 17
10) 24958 - 17
11) 24919 - 26
12) 24912 - 20
13) 24970 - 17
14) 24932 - 24
15) 24924 - 28
16) 24908 - 29
17) 24910 - 28
18) 24922 - 21
19) 24967 - 24
20) 24934 - 21
21) 24914 - 23
22) 24923 - 27
23) 24907 - 30
24) 25643 - 15
25) 24915 - 30
26) 24939 - 15
27)24929 - 26
Gli studenti potranno prendere visione dei compiti martedi 2 aprile dalle ore 12 alle ore 13.
RISULTATI DELLA PRIMA PROVA SCRITTA DI PRATICA DELLA TRADUZIONE 2
Hanno superato la prova i seguenti candidati:
1) 24531 - 12,5
2) 24484 - 14,5
3) 24489 - 10
4) 24498 - 11
5) 24528 - 11
6) 24492 - 9
7) 24541 - 14,5
8) 24508 - 10
9) 24493 - 14,5
10) 24507 - 12
11) 24496 - 14,5
12) 24495 - 10
13) 24540 - 8
14) 24510 - 10
15) 24506 - 12,5
16) 24538 - 12
17) 24500 -11
18) 24483 - 10
19) 24544 - 12
20) 24511 - 14
21) senza matricola 14
22) 24509 - 14,5
23) 24486 - 12
24) 24488 - 14
25) 24513 - 9
26) 24497 - 14,5
27) 24503 - 13,5
28) 24518 - 14
Gli studenti potranno prendere visione dei compiti martedi' 2 aprile dalle ore 10 alle ore 12.
1) 24531 - 12,5
2) 24484 - 14,5
3) 24489 - 10
4) 24498 - 11
5) 24528 - 11
6) 24492 - 9
7) 24541 - 14,5
8) 24508 - 10
9) 24493 - 14,5
10) 24507 - 12
11) 24496 - 14,5
12) 24495 - 10
13) 24540 - 8
14) 24510 - 10
15) 24506 - 12,5
16) 24538 - 12
17) 24500 -11
18) 24483 - 10
19) 24544 - 12
20) 24511 - 14
21) senza matricola 14
22) 24509 - 14,5
23) 24486 - 12
24) 24488 - 14
25) 24513 - 9
26) 24497 - 14,5
27) 24503 - 13,5
28) 24518 - 14
Gli studenti potranno prendere visione dei compiti martedi' 2 aprile dalle ore 10 alle ore 12.
Резултати од
првиот колоквиум по предметот
Италијанскиот романтизам и книжевноста на 19 век
Март 2013
·
Да се
јават кај предметниот професор:
*23721
*23703
*24967
1.
24939 14
2.
24520 12
3.
23695 11
4.
23782 14
5.
24926 4
6.
23711 12
7.
24953 0
8.
М.С. 0
9.
24964 0
10.
24485 10
11.
24932 25
12.
24489 29
13.
24970 21
14.
24956 22
15.
24908 38
16.
24922 32
17.
24915 38
18.
25643 25
19.
24927 32
20.
24934 25
21.
24912 27
22.
24914 31
23.
24923 30
24.
24917 33
25.
24918 23
26.
24916 29
27.
24910 26
28.
24907 37
Subscribe to:
Posts (Atom)
Risultati del primo esonero di Analisi Contrastiva 2
Minimo 20/massimo 40 30681 - 40 - 30628 - 37 + 30631 - 34 + Visione delle prove nel corso della lezione di venerdì 24 aprile
-
30628 91.5=10, 30636 92=10, 30634 85=9, 30631 61.5=7, 30637 67.5=7. Visione dei compiti e trascrizione dei voti sul libretto in data 4 giug...
-
30273 - 95 = 10, 30415 - 90 = 10, 30418 - 80 =9. Visione dei compiti e trascrizione dei voti sul libretto in data 19 giugno alle 13.30.
-
Hanno superato l'esame: 30269 - 10 30270 - 10 30274 - 9 Visione dei compiti e trascrizione dei voti sul libretto lunedì 30 giugno alle...