Sunday, May 16, 2010
Rezultati od vtoriot kolokvium po Italijanski jazik 4 odrzan na 10.05.2010:
traduzione/15 composizione/15
1. Hinic Marko 07/15 10/15 = 17/30
2. Jovanovska Sanja 13/15 15/15 = 28/30
3. Andonoska Dafina 13/15 13/15 = 26/30
4. Ignatova Ana 13/15 12/15 = 25/30
5. Prokopieva Lara 08/15 10/15 = 18/30
6. Tomeska Keti 13,5/15 12/15 = 25,5/30
7. Nikodinova Nina 10/15 15/15 = 25/30
8. Ragipi Sanela 12,5/15 13/15 = 24,5/30
9. Dancevska Aleksandra 07/15 13/15 = 20/30
10.Zafirovska Elena 10/15 12/15 = 22/30
11.Blazeska Marija 15/15 12/15 = 27/30
12.Spirkoska Simona 11/15 11/15 = 22/30
13.Petkovska Maja 13,5/15 13/15 = 26,5/30
14.Mladenovic Ivana 11,5/15 13/15 = 24,5/30
15.Pavloska Nevena 11,5/15 12/15 = 23,5/30
16.Pavleska Sandra 10/15 14/15 = 24/30
17.Jovanovic Anastazija 13/15 13/15 = 26/30
18.Cibanska Ilinka 12/15 09/15 = 21/30
19.Karadzoska Simona 13/15 13/15 = 26/30
20.Sopova Bisera 10/15 11/15 = 21/30
21.Pocevska Rosana 08,5/15 12/15 = 20,5/30
22.Musli Sibel 14,5/15 09/15 = 23,5/30
23.Cvetkovska Elena 11/15 12/15 = 23/30
24.Manovska Marija 08/15 15/15 = 23/30
25.Profiloska Lence 13/15 15/15 = 28/30
26.Nakova Ivana 12,5/15 13/15 =25,5/30
27.Ristovski Goran 14/15 14/15 = 28/30
28.Kukoska Viktorija 08/15 12/15 = 20/30
29.Radenkovic Dusan 07/15 14/15 = 21/30
Usniot ispit ce se odrzi na 20.05.2010(cetvrtok) vo 9 casot
Резултати од колоквиумот по Морфологија на италијанскиот јазик4
Rezultati - Morfologija 4
(II - kolokvium od 08.05.2010)
Red. br.: | Prezime i ime: | Broj na indeks: | Bodovi: |
II kolokvium | |||
1. | Andonoska Dafina | 22 546 | 39.5 |
2. | Andreeva Olgica | 22 589 | 33 |
3. | Be}arska Marija | 22 584 | 29 |
4. | Bla`eska Marija | 22 553 | 40 |
5. | Bogojovska Mihaela | 22 562 | 35.5 |
6. | Veqanoska Dobrila | 21 735 | 26.5 |
7. | Galeva Bojka | 22 578 | 33 |
8. | Gerasimovski Stefan | 22 574 | 33.5 |
9. | Dan~evska Aleksandra | 22 571 | 31.5 |
10. | Zafirovska Elena | 22 572 | 38 |
11. | Zdravkovi} Aleksandra | 22 670 | 27 |
12. | Zdravkovska Mi{ela | 22 590 | 35 |
13. | Ignatova Ana | 22 586 | 39 |
14. | Jajoska Renata | 22 668 | 24.5 |
15. | Jankova Ivana | 22 672 | 31.5 |
16. | Jankovska Milena | 22 579 | 37.5 |
17. | Jovanovi} Anastazija | 22 558 | 35.5 |
18. | Jovanovska Sawa | 22 560 | 37.5 |
19. | Karaxoska Simona | 22 587 | 39 |
20. | Kirovska Kristina | 22 548 | 36 |
21. | Kukoska Viktorija | 22 582 | 37 |
22. | Manovska Marija | 22 576 | 36 |
23. | Mitevska Blagica | 21 292 | 21 |
24. | Mladenovi} Ivana | 22 555 | 39.5 |
25. | Musli Sibel | 22 561 | 39 |
26. | Nakova Ivana | 22 552 | 34 |
27. | Naskovska Irina | 21 699 | 36.5 |
28. | Nikodinova Nina | 22 557 | 36 |
29. | Pavleska Sandra | 22 549 | 39.5 |
30. | Pavloska Nevena | 22 580 | 33.5 |
31. | Pa{ovska Monika | 22 565 | 34.5 |
32. | Petkovska Maja | 22 547 | 36 |
33. | Pocevska Rosana | 22 585 | 38 |
34. | Prokopieva Lara | 22 564 | 35 |
35. | Profiloska Len~e | 22 550 | 38 |
36. | Ragipi Sanela | 22 567 | 39 |
37. | Radulova Cvetanka | 19 322 | 32 |
38. | Ristovski Goran | 22 807 | 36 |
39. | Spirkoska Simona | 22 554 | 37 |
40. | Stamenovska @aklina | 21 745 | 27 |
41. | Stroimanovska Milena | 22 575 | 38.5 |
42. | Todorova Ivana | 21 828 | 20.5 |
43. | Tomeska Keti | 22 559 | 39 |
44. | Hini} Marko | 22 566 | 34 |
45. | Cvetkovska Elena | 22 581 | 39.5 |
46. | ^akarovska Katerina | 21 726 | 30 |
47. | ^ibanska Ilinka | 22 583 | 33.5 |
48. | [opova Bisera | 22 556 | 36 |
Резултати –вкупни од испитот социолингвистика на италијанскиот јазик 05.2010
RISULTATI ESONERO 08 MAGGIO 2010
ITA-GRAMM 8 - SOCIOLINGUISTICA QUARTO ANNO presenti: n. 20
NOME | MATRIC | esonero1 | Esoner 2 teoria | Esoner2 eserc | Freq 5 | Freq 5 | Eser 10 | TOT | VOTO |
ANGELOVSKA LJUPKA | 19690 | 33.5 | 18 | 17,5 | 4 | 5 | 7 | 85 | 9 |
ARSOVA IVANA | 19714 | 29 | 16 | 14,5 | 5 | 5 | 4 | 73,5 | 8 |
CACIC IRENA | 19711 | 23.5 | 16 | 15 | 5 | 5 | 6 | 70,5 | 8 |
CVETKOVSKA ALEKSANDRA | 19691 | 22.5 | 11 | 12,5 | 4 | 5 | 7 | 62 | 7 |
IVANOVSKA MAJA | 19721 | 30 | 11 | 13 | 5 | 5 | 10 | 74 | 8 |
IVANOVSKA DRAGICA | 19695 | 21 | 12 | 17 | 4 | 5 | 10 | 69 | 7 |
JANEVA DRAGANA | 19698 | 20.5 | 20 | 14 | 5 | 5 | 7 | 71,5 | 8 |
JOSIFOVSKA STEFANIJA | 19694 | 29 | 11 | 9 | 4 | 5 | 3 | 61 | 7 |
KAZANDZIOVSKA DRAG | 19709 | 35.5 | 19 | 18,5 | 5 | 5 | 10 | 93 | 10 |
KOCEVA RATKA | 19697 | 26.5 | 10 | 13 | 5 | 5 | 10 | 69,5 | 7 |
KRUMEVSKA NEGICA | 19779 | 20.5 | 16 | 11 | 4 | 5 | 4 | 61,5 | 7 |
MANTAROSKA KRISTINA | 19706 | 25.5 | 18 | 17 | 5 | 5 | 10 | 78,5 | 8 |
MATEVSKA LINA | 19701 | 27 | 14 | 11 | 3 | 5 | 7 | 67 | 7 |
SLAVKOVSKA SIMONA | 19754 | 28.5 | 13 | 7 | 3 | 5 | 4 | 62,5 | 7 |
SPASOVSKA IVANA | 19169 | 25.5 | 15 | 10,5 | 5 | 5 | 5 | 66 | 7 |
TOMIC DRAGANA | 19775 | 26.5 | 19 | 16 | 5 | 5 | 7 | 78,5 | 8 |
TOMIC MARIJA | 19776 | 24.5 | 13 | 12 | 5 | 5 | 7 | 66,5 | 7 |
VELKOVA IVANA | 19738 | 22 | 12 | 12 | 5 | 5 | 5 | 61 | 7 |
VELINSKA VERICA | 19693 | 28.5 | 14 | 13 | 4 | 5 | 7 | 71,5 | 8 |
ZAFIROVA ZORICA | 19704 | 29.5 | 13 | 14 | 4 | 5 | 4 | 69,5 | 7 |
RISULTATI DELL'ESAME SCRITTO DI LINGUA ITALIANA 8
Tutti i candidati hanno superato l'esame scritto. La visione delle prove e l'esame orale si terrà in data 30 settembre alle ore 10.3...
-
Pismeniot ispit go polozija slednive studenti: 25 659 ;25675 ;25655 ; 25677; 25670; 25668. Usniot ispit i uvidot vo pismenata ce se izve...
-
Se izvestuvaat studentite od cetvrta godina deka ispitot Simultano tolkuvanje ke se odrzi vo dva termina i toa: na 07.06 2013 vo 10.00 kaj ...
-
Испитот по практика на превод го положија сите студенти, освен 23705. Впишување на оценките и увид во вторник 11. јуни во 14.30.